LP Odcinek Ilość głosów Ocena odcinka
1. 101. KNIGHT OF THE PHOENIX 54 58.95
2. 401. KNIGHT OF THE JUGGERNAUT 36 44.23
3. 314. JUNK YARD DOG 37 39.73
4. 201. GOLIATH 28 36
5. 109. TRUST DOESN'T RUST 29 33.41
6. 306. K.I.T.T. vs. K.A.R.R. 24 30.9
7. 412. THE SCENT OF ROSES 22 27.67
8. 218. GOLIATH RETURNS 20 26.37
9. 305. HALLOWEEN KNIGHT 16 24.86
10. 118. CHARIOT OF GOLD 16 21.6
11. 301. KNIGHT OF THE DRONES 15 21.37
12. 209. SOUL SURVIVOR 14 19.61
13. 310. LOST KNIGHT 16 19.46
14. 114. HEARTS OF STONE 11 18.8
15. 203. BROTHER'S KEEPER 12 18.62
16. 211. KNIGHTMARES 10 17.88
17. 122. SHORT NOTICE 11 17.79
18. 220. A GOOD KNIGHT'S WORK 11 17.59
19. 116. THE TOPAZ CONNECTION 12 17.52
20. 119. WHITE BIRD 11 17.38
21. 320. KNIGHT IN RETREAT 16 16.13
22. 215. WHITE-LINE WARRIORS 9 15.7
23. 417. KNIGHT OF A THOUSAND DEVILS 10 15.4
24. 207. K.I.T.T. THE CAT 8 14.65
25. 216. RACE FOR LIFE 8 14.55
26. 121. NOBODY DOES IT BETTER 8 14.55
27. 404. SKY KNIGHT 15 12.41
28. 205. BLIND SPOT 8 11.88
29. 316. KNIGHTLINES 10 11.88
30. 312. CUSTOM MADE KILLER 14 11.77
31. 403. KITTNAP 15 11.72
32. 223. LET IT BE ME 13 11.48
33. 115. GIVE ME LIBERTY... OR GIVE ME DEATH 12 11.42
34. 208. CUSTOM K.I.T.T. 13 11.39
35. 410. KNIGHT BEHIND BARS 5 11.38
36. 213. A KNIGHT IN SHINING ARMOR 8 11.31
37. 105. SLAMMIN' SAMMY'S STUNT SHOW SPECTACULAR 13 11.3
38. 106. JUST MY BILL 15 11.28
39. 108. NO BIG THING 11 11.12
40. 418. HILLS OF FIRE 11 11.12
41. 103. DEADLY MANEUVERS 24 10.81
42. 206. RETURN TO CADIZ 15 10.72
43. 214. DIAMONDS AREN'T A GIRL'S BEST FRIEND 8 10.65
44. 304. KNIGHT OF THE FAST LANE 15 10.51
45. 308. KNIGHT IN DISGRACE 14 10.46
46. 309. DEAD OF KNIGHT 11 10.45
47. 120. KNIGHT MOVES 10 10.38
48. 204. MERCHANTS OF DEATH 10 10.38
49. 113. FORGET ME NOT 13 10.3
50. 315. BUY OUT 7 10.27
51. 210. RING OF FIRE 11 10.23
52. 112. A PLUSH RIDE 12 10.22
53. 413. KILLER K.I.T.T. 16 10.17
54. 117. A NICE, INDECENT LITTLE TOWN 9 10.13
55. 212. SILENT KNIGHT 10 10.13
56. 110. INSIDE OUT 13 10.12
57. 322. CIRCUS KNIGHTS 12 10.12
58. 317. THE NINETEENTH HOLE 12 10.12
59. 321. KNIGHT STRIKE 13 10.11
60. 407. KNIGHT STING 8 10.05
61. 111. THE FINAL VERDICT 10 10
62. 311. KNIGHT OF THE CHAMELEON 8 9.95
63. 224. BIG IRON 10 9.9
64. 414. OUT OF THE WOODS 12 9.72
65. 318. KNIGHT AND KNERD 13 9.66
66. 217. SPEED DEMONS 9 9.46
67. 420. FRIGHT KNIGHT 10 9.4
68. 419. KNIGHT FLIGHT TO FREEDOM 12 9.32
69. 303. THE ICE BANDITS 12 9.22
70. 319. TEN WHEEL TROUBLE 9 9.22
71. 313. KNIGHT BY A NOSE 8 9.05
72. 405. BURIAL GROUND 10 9.03
73. 221. MOUTH OF THE SNAKE 12 9.02
74. 416. REDEMPTION OF A CHAMPION 8 8.98
75. 422. VOO DOO KNIGHT 13 8.93
76. 409. KNIGHT RACER 9 8.85
77. 307. THE ROTTEN APPLES 12 8.82
78. 104. GOOD DAY AT WHITE ROCK 13 8.75
79. 421. KNIGHT OF THE RISING SUN 8 8.71
80. 415. DEADLY KNIGHTSHADE 7 8.67
81. 406. THE WRONG CROWD 9 8.65
82. 408. MANY HAPPY RETURNS 9 8.6
83. 107. NOT A DROP TO DRINK 18 8.51
84. 411. KNIGHT SONG 9 6.55




Ocena odcinka liczona jest w następujący sposób:

Aby odcinek zaliczony był do statystyk musi otrzymać co najmniej 3 głosy.

Główna średnia:
Liczona jest średnia wszystkich głosów dla odcinka, z wyjątkiem 2, skrajnych ocen.

Ilość powtórzeń średniej:
Jest to ilość powtórzeń zaokrąglonej (do liczb całkowitych) głównej średniej wsród głosów dla odcinka.

Kara za inne głosy:
Liczymy średnią wszystkich głosów dla odcinka, innych niż powtórzenia głównej średniej.
Wartość tą odejmujemy od 10 i całość dzielimy przez 10.

Dodatek za ilość głosów:
Ilość wszystkich głosów dla odcinka podzielona przez 100.

Wynik:
Ocena odcinka = Główna średnia + Ilość powtórzeń średniej - Kara za inne głosy + Dodatek za ilość głosów.


Komentarze (4)






. . Copyright (C) 2004 - 2012 by Pik
Regulamin   Kontakt