LP Odcinek Ilość głosów Ocena odcinka
1. 101. KNIGHT OF THE PHOENIX 48 52.86
2. 401. KNIGHT OF THE JUGGERNAUT 34 42.21
3. 314. JUNK YARD DOG 34 36.67
4. 201. GOLIATH 26 33.98
5. 109. TRUST DOESN'T RUST 27 32.77
6. 306. K.I.T.T. vs. K.A.R.R. 22 28.87
7. 412. THE SCENT OF ROSES 19 24.6
8. 218. GOLIATH RETURNS 18 24.31
9. 305. HALLOWEEN KNIGHT 12 20.82
10. 118. CHARIOT OF GOLD 15 20.57
11. 301. KNIGHT OF THE DRONES 14 20.32
12. 308. KNIGHT IN DISGRACE 13 19.66
13. 220. A GOOD KNIGHT'S WORK 10 17.88
14. 211. KNIGHTMARES 10 17.88
15. 122. SHORT NOTICE 11 17.79
16. 114. HEARTS OF STONE 10 17.78
17. 203. BROTHER'S KEEPER 11 17.58
18. 209. SOUL SURVIVOR 12 17.52
19. 119. WHITE BIRD 11 17.38
20. 116. THE TOPAZ CONNECTION 11 16.47
21. 320. KNIGHT IN RETREAT 15 16.05
22. 215. WHITE-LINE WARRIORS 9 15.7
23. 207. K.I.T.T. THE CAT 7 14.77
24. 121. NOBODY DOES IT BETTER 8 14.55
25. 216. RACE FOR LIFE 7 13.47
26. 404. SKY KNIGHT 15 12.41
27. 310. LOST KNIGHT 13 12.39
28. 312. CUSTOM MADE KILLER 12 12.12
29. 316. KNIGHTLINES 10 11.88
30. 205. BLIND SPOT 8 11.88
31. 403. KITTNAP 14 11.61
32. 223. LET IT BE ME 13 11.48
33. 417. KNIGHT OF A THOUSAND DEVILS 9 11.42
34. 410. KNIGHT BEHIND BARS 5 11.38
35. 115. GIVE ME LIBERTY... OR GIVE ME DEATH 11 11.34
36. 213. A KNIGHT IN SHINING ARMOR 8 11.31
37. 106. JUST MY BILL 15 11.28
38. 208. CUSTOM K.I.T.T. 10 11.13
39. 105. SLAMMIN' SAMMY'S STUNT SHOW SPECTACULAR 11 11.12
40. 418. HILLS OF FIRE 11 11.12
41. 103. DEADLY MANEUVERS 21 11
42. 108. NO BIG THING 10 11
43. 214. DIAMOND S AREN'T A GIRL'S BEST FRIEND 8 10.65
44. 206. RETURN TO CADIZ 13 10.48
45. 309. DEAD OF KNIGHT 11 10.45
46. 304. KNIGHT OF THE FAST LANE 11 10.45
47. 204. MERCHANTS OF DEATH 10 10.38
48. 120. KNIGHT MOVES 10 10.38
49. 113. FORGET ME NOT 13 10.3
50. 315. BUY OUT 7 10.27
51. 210. RING OF FIRE 11 10.23
52. 107. NOT A DROP TO DRINK 16 10.15
53. 117. A NICE, INDECENT LITTLE TOWN 9 10.13
54. 110. INSIDE OUT 13 10.12
55. 313. KNIGHT BY A NOSE 6 10.11
56. 407. KNIGHT STING 8 10.05
57. 413. KILLER K.I.T.T. 15 10.03
58. 112. A PLUSH RIDE 11 10.02
59. 317. THE NINETEENTH HOLE 11 10.01
60. 111. THE FINAL VERDICT 10 10
61. 212. SILENT KNIGHT 9 9.99
62. 311. KNIGHT OF THE CHAMELEON 8 9.95
63. 321. KNIGHT STRIKE 12 9.92
64. 322. CIRCUS KNIGHTS 11 9.91
65. 224. BIG IRON 9 9.75
66. 318. KNIGHT AND KNERD 13 9.66
67. 414. OUT OF THE WOODS 11 9.58
68. 217. SPEED DEMONS 9 9.46
69. 420. FRIGHT KNIGHT 10 9.4
70. 419. KNIGHT FLIGHT TO FREEDOM 12 9.32
71. 319. TEN WHEEL TROUBLE 9 9.22
72. 303. THE ICE BANDITS 11 9.12
73. 405. BURIAL GROUND 10 9.03
74. 221. MOUTH OF THE SNAKE 12 9.02
75. 416. REDEMPTION OF A CHAMPION 8 8.98
76. 408. MANY HAPPY RETURNS 8 8.98
77. 421. KNIGHT OF THE RISING SUN 7 8.87
78. 409. KNIGHT RACER 9 8.85
79. 104. GOOD DAY AT WHITE ROCK 13 8.75
80. 415. DEADLY KNIGHTSHADE 7 8.67
81. 406. THE WRONG CROWD 9 8.65
82. 422. VOO DOO KNIGHT 12 8.62
83. 307. THE ROTTEN APPLES 11 8.48
84. 411. KNIGHT SONG 9 6.55




Ocena odcinka liczona jest w następujący sposób:

Aby odcinek zaliczony był do statystyk musi otrzymać co najmniej 3 głosy.

Główna średnia:
Liczona jest średnia wszystkich głosów dla odcinka, z wyjątkiem 2, skrajnych ocen.

Ilość powtórzeń średniej:
Jest to ilość powtórzeń zaokrąglonej (do liczb całkowitych) głównej średniej wsród głosów dla odcinka.

Kara za inne głosy:
Liczymy średnią wszystkich głosów dla odcinka, innych niż powtórzenia głównej średniej.
Wartość tą odejmujemy od 10 i całość dzielimy przez 10.

Dodatek za ilość głosów:
Ilość wszystkich głosów dla odcinka podzielona przez 100.

Wynik:
Ocena odcinka = Główna średnia + Ilość powtórzeń średniej - Kara za inne głosy + Dodatek za ilość głosów.


Komentarze (4)






. . . Copyright (C) 2004 - 2010 by Pik & Foster
Regulamin   Kontakt